Coaxial semirrígido
- La mayor estabilidad de fase y la menor pérdida de inserción del cable coaxial semirrígido lo convierten en una opción popular entre los profesionales.
- El mejor aislamiento eléctrico y los niveles de ruido más bajos se encuentran en el cable coaxial rígido en comparación con el flexible.
- Es lo suficientemente flexible como para mantener cables intrincados en su lugar, lo que es perfecto para cualquier entorno profesional.
- El semirrígido es muy duradero y puede resistir los entornos de vibración y golpes duros.
- Puede soportar cambios extremos de temperatura según el dieléctrico.
Gran capacidad de transferencia de datos.
La alta capacidad de transferencia de datos lo convierte en una opción atractiva para la transmisión.
Soporta diferentes estaciones
Los cables coaxiales tienen un rango de frecuencia tan versátil que pueden transportar conexiones de alta velocidad con facilidad.
Tasas de error bajas
La baja obstrucción de 1 bps garantiza la máxima velocidad y calidad.
Nuestros cables semirrígidos están disponibles en diferentes resistencias, como 10 ohmios, 17 ohmios, 25 ohmios y 50 ohmios (ohmios) con PTFE sólido, PTFE de baja densidad (LD PTFE) o dieléctrico FEP.
Los diámetros disponibles son los siguientes: .031 pulgadas, .034 pulgadas, etc. Vienen en opciones de conductores externos de aluminio o acero que pueden ser de cobre estañado (que es un amarillo brillante), plateado sobre cobre (un color gris brillante) o acero inoxidable con un acabado de metal desnudo.
Se ofrecen dos tipos de conductores centrales, que son de cobre plateado (SPC) de fácil doblado o acero revestido de cobre plateado (SPCW) para aplicaciones de alta vibración.
Todos los tipos de cables coaxiales semirrígidos en bruto se venden en secciones rectas, según el diámetro. Los diferentes diámetros tendrán diferentes opciones de longitud para sus necesidades de cable. ¡Consulte nuestra página individual para ver qué longitudes ofrecemos!
Acerca del cable coaxial semirrígido
Más diámetros coaxiales de 50 ohmios
Número de pieza | Impedancia (Ω) | Diámetro (pulg.) | Conductor externo | Conductor central | Dieléctrico |
---|---|---|---|---|---|
WELLPCB-050-031-CUSP-L | 50 | .031 | Solo cobre | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-031-TPSP-L | 50 | .031 | Cobre estañado | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-034-CUSW-P | 50 | .034 | Solo cobre | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-034-SPSW-P | 50 | .034 | Cobre plateado | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-034-TPSW-P | 50 | .034 | Cobre estañado | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-CUSW-P | 50 | .047 | Solo cobre | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-SPSW-P | 50 | .047 | Cobre plateado | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-SSSW-P | 50 | .047 | Acero inoxidable | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-TASP-L | 50 | .047 | Aluminio estañado | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-047-TASW-P | 50 | .047 | Aluminio estañado | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-TPSW-P | 50 | .047 | Cobre estañado | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-070-CUSP-P | 50 | .070 | Solo cobre | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-070-SPSP-P | 50 | .070 | Cobre plateado | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-118-CUSW-L | 50 | .118 | Solo cobre | SPCW | LD PTFE |
WELLPCB-050-118-SPSW-L | 50 | .118 | Cobre plateado | SPCW | LD PTFE |
WELLPCB-050-118-TPSW-L | 50 | .118 | Cobre estañado | SPCW | LD PTFE |
WELLPCB-050-250-CUSP-P | 50 | .250 | Solo cobre | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-250-SPSP-P | 50 | .250 | Cobre plateado | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-250-TASP-P | 50 | .250 | Aluminio estañado | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-250-TPSP-P | 50 | .250 | Cobre estañado | SPC | PTFE |
.085 y .141, coaxial de 50 ohmios
Número de pieza | Impedancia (Ω) | Diámetro (pulg.) | Conductor externo | Conductor central | Dieléctrico |
---|---|---|---|---|---|
WELLPCB-050-085-CUSP-L | 50 | .085 | Solo cobre | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-CUSW-P | 50 | .085 | Solo cobre | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSP-L | 50 | .085 | Cobre plateado | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSW-P | 50 | .085 | Cobre plateado | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SSSW-P | 50 | .085 | Acero inoxidable | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TASP-L | 50 | .085 | Aluminio estañado | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TASW-P | 50 | .085 | Aluminio estañado | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSP-L | 50 | .085 | Cobre estañado | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSW-P | 50 | .085 | Cobre estañado | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSP-L | 50 | .141 | Solo cobre | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSW-P | 50 | .141 | Solo cobre | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSP-L | 50 | .141 | Cobre plateado | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSW-P | 50 | .141 | Cobre plateado | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SSSW-P | 50 | .141 | Acero inoxidable | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TASP-L | 50 | .141 | Aluminio estañado | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TASW-P | 50 | .141 | Aluminio estañado | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSP-L | 50 | .141 | Cobre estañado | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSW-P | 50 | .141 | Cobre estañado | SPCW | PTFE |
Otro coaxial de impedancia
Número de pieza | Impedancia (Ω) | Diámetro (pulg.) | Conductor externo | Conductor central | Dieléctrico |
---|---|---|---|---|---|
WELLPCB-050-085-CUSP-L | 50 | .085 | Solo cobre | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-CUSW-P | 50 | .085 | Solo cobre | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSP-L | 50 | .085 | Cobre plateado | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSW-P | 50 | .085 | Cobre plateado | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SSSW-P | 50 | .085 | Acero inoxidable | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TASP-L | 50 | .085 | Aluminio estañado | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TASW-P | 50 | .085 | Aluminio estañado | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSP-L | 50 | .085 | Cobre estañado | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSW-P | 50 | .085 | Cobre estañado | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSP-L | 50 | .141 | Solo cobre | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSW-P | 50 | .141 | Solo cobre | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSP-L | 50 | .141 | Cobre plateado | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSW-P | 50 | .141 | Cobre plateado | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SSSW-P | 50 | .141 | Acero inoxidable | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TASP-L | 50 | .141 | Aluminio estañado | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TASW-P | 50 | .141 | Aluminio estañado | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSP-L | 50 | .141 | Cobre estañado | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSW-P | 50 | .141 | Cobre estañado | SPCW | PTFE |
Mercados de conjuntos de cables coaxiales / conjuntos de cables de RF
- Militar
- Aeroespacial
- Transporte
- Sensores
- Comunicaciones
- Señal de RF
- Equipo de prueba
Formulario de contacto
Preguntas principales
No. La diferencia de longitudes provocará una variación entre los valores de atenuación.
Sí. Conjuntos de cables de RF, conjuntos de cables coaxiales, puentes de cable coaxial, cables de puente coaxiales, puentes coaxiales, puentes de cable de RF o puentes de RF. Definitivamente podemos aplicar todos estos términos cuando hablamos de un proceso que transmite componentes electrónicos de un lugar a otro en forma de ondas electromagnéticas (EM).
"RP" se utiliza para "Polaridad inversa". La polaridad inversa es un tipo de conector que cambia el género. Esto asegurará que nunca intente accidentalmente colocar un adaptador tipo RP en un puerto de cable destinado a cables estándar.
Un enchufe de RF típico (macho) tendrá las roscas dentro de su caparazón, mientras que un conector (hembra) normalmente las tendrá afuera. El caparazón de un macho cubre el de las hembras para que puedan conectarse de forma segura y sin preocuparse por comprometer su calidad o señal. Las clavijas de los enchufes de polaridad estándar (macho) encajan solo en los enchufes hembra, mientras que los conectores de polaridad inversa (hembra) tienen clavijas que funcionan en los enchufes macho.
Sí, a menos que ya no funcione.
Puede pelar el cable para exponer su núcleo de cobre, luego soldar las dos partes juntas para una conexión sólida, que es mucho más simple que usar conectores.